Резултати от олимпиадата по Английски език – общински кръг – 11.01.2023 г.
№ | Име, презиме, фамилия | Група/Клас | Окончателна /точки/ |
1 | Динко Станков Георгиев | Първа група – VIII клас | 92 |
2 | Мария Диянова Колева | Първа група – VIII клас | 91 |
3 | Естир Алексиева Алексиева | Първа група – VIII клас | 88 |
4 | Иван Димитров Иванов | Първа група – VIII клас | 88 |
5 | Антония Колева Станева | Първа група – VIII клас | 85 |
6 | Ангел Димов Вангелов | Първа група – VIII клас | 83 |
7 | Александър Никифоров Никифоров | Първа група – VIII клас | 79 |
8 | Елена Меметова Ахмедова | Първа група – VIII клас | 79 |
9 | Петър Събинов Хазърбасанов | Първа група – VIII клас | 79 |
10 | Велина Николаева Атанасова | Първа група – VIII клас | 77 |
11 | Тихомир Атанасов Коев | Първа група – VIII клас | 75 |
12 | Константин Петров Иванов | Първа група – VIII клас | 75 |
13 | Валентин Валентинов Железов | Първа група – VIII клас | 75 |
14 | Янита Иванова Масурева | Първа група – VIII клас | 63 |
15 | Даниел Станимиров Ненчев | Втора група – IХ клас | 66 |
16 | Сандра Райчева Райчева | Втора група – IХ клас | 53 |
17 | Ирена Костова Грунова | Трета група – Х клас | 59 |
18 | Памела Антонова Калпакчиева | Трета група – Х клас | 58 |
19 | Кристина Петрова Панайотова | Трета група – Х клас | 57 |
20 | Виктрикс-Юлия Иванова Карастоянова | Трета група – Х клас | 55 |
21 | Татяна Кирилова Железчева | Трета група – Х клас | 50 |
22 | Мелис Назми Сар | Трета група – Х клас | 30 |
23 | Мартин Станимиров Ненчев | Четвърта група – ХI клас | 59 |
24 | Ралица Стоянова Стоянова | Четвърта група – ХI клас | 33 |
25 | Мартин Станимиров Ненчев | Четвърта група – ХI клас | 59 |
28 | Ралица Стоянова Стоянова | Четвърта група – ХI клас | 33 |
29 | Стиляна Радостинова Стоянова | Пета група – ХII клас | 87 |
Резултати от олимпиадата по Математика – общински кръг – 10.12.2022 г.
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Точки |
1 | Марин Тихомиров Радев | 4 | 21 |
2 | Мубера Ерджан Назиф | 4 | 7 |
3 | Апостол Живков Тодоров | 4 | 14 |
4 | Иван Стоянов Димитров | 4 | 15 |
5 | Павел Йорданов Желязков | 4 | 21 |
6 | Симона Славова Тодева | 4 | 14 |
7 | Мелис Сали Саид | 4 | 15 |
8 | Цветомир Спасимиров Терзииванов | 4 | 14 |
9 | Арда Аднан Топчу | 4 | 4 |
10 | Димитър Петров Кайряков | 4 | 14 |
11 | Гергана Цветомирова Ангелова | 5 | 17 |
12 | Жени Николаева Димова | 5 | 13 |
13 | Жулиета Йорданова Иванова | 5 | 10 |
14 | Мартин Георгиев Стоянов | 5 | 1 |
15 | Дара Мирославова Чанева | 5 | 8 |
16 | Никол Николаева Велкова | 5 | 4 |
17 | Рени Пенчева Койчева | 5 | 10 |
18 | Християна Илиянова Димитрова | 6 | 0 |
19 | Илия Николаев Хубчев | 6 | 4 |
20 | Селин Метин Мустафа | 6 | 2 |
21 | Мирай Алдинова Селимова | 6 | 8 |
22 | Рая Тодорова Атанасова | 6 | 6 |
23 | Даниел Желязков Ценов | 6 | 7 |
24 | Дани Данков Иванов | 6 | 2 |
25 | Десислава Валентинова Пеева | 7 | 2 |
26 | Емануела Яворова Имамова | 7 | 0 |
27 | Марк Илиев Митев | 7 | 2 |
28 | Михаил Александров Радев | 7 | 2,5 |
29 | Беркай Хасан Белбер | 7 | 0 |
30 | Есмералда Аленова Сейкова | 7 | 0 |
31 | Маргарита Русева Марчева | 7 | 0 |
32 | Никола Петров Кайряков | 7 | 0 |
33 | Ралица Спасимирова Терзииванова | 7 | 6,5 |
34 | Светлана Петрова Ангелова | 7 | 0 |
35 | Александър Младенов Димитров | 7 | 2 |
Класирани за областен кръг на олимпиадата по Математика:
- Марин Тихомиров Радев – IV клас
- Павел Йорданов Желязков – IV клас
- Гергана Цветомирова Ангелова – V клас
Резултати от олимпиадата по История и цивилизации – общински кръг – 2022/2023 учебна година
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Точки |
1 | Виктория Стефанова Попова | V | 49 |
2 | Елеонора Желязкова Василева | V | 47 |
3 | Иван Иванов Димов | V | 31 |
4 | Мартин Георгиев Стоянов | V | 37 |
5 | Даниел Желязков Ценов | VI | 45 |
6 | Вилиан Веселинов Лазаров | VI | 40 |
7 | Християна Илиянова Димитрова | VI | 38 |
8 | Есмералда Аленова Сейкова | VII | 58 |
9 | Ивилин Иванов Колев | VII | 57 |
10 | Димана Генчева Митева | VII | 57 |
11 | Нели Димова Димитрова | VII | 54,5 |
12 | Радостин Диянов Тишев | VII | 31 |
13 | Станислав Георгиев Неделчев | VII | 44 |
14 | Константин Николаев Гроздев | IX | 46 |
15 | Виктор Иванов Велев | IX | 62 |
16 | Валентин Здравков Тодоров | X | 49 |
17 | Паола-Мария Радославова Зенгинова | X | 52 |
Класирани за областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации:
- Виктор Иванов Велев – IX клас
Резултати от олимпиадата по География и икономика – общински кръг – 11.01.2023 г.
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Точки |
1 | Никол Николаева Велкова | V | 76 |
2 | Теодора Николаева Колева | V | 63 |
3 | Жени Николаева Димова | V | 48 |
4 | Ралина Йорданова Чанева | V | 56 |
5 | Илия Николаев Хубчев | VI | 48 |
6 | Веселин Йорданов Костадинов | VI | 75 |
7 | Цветан Тодоров Атанасов | VI | 57 |
8 | Живко Михайлов Павлов | VII | 65 |
Класирани за областен кръг на олимпиадата по География и икономика:
- Веселин Йорданов Костадинов – VI клас
- Никол Николаева Велкова – V клас